| Лекции |

|
Байков Н.М. | СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ – метод научного познания |

|
Жданова О.Л.,
Фрисман Е.Я. | Эволюционный переход к сложным режимам динамики численности в структурированных популяциях |

|
Климина Е.М. |
Ландшафтный подход в территориальном планировании: опыт и проблемы применения
|

|
Рубцова Т.А.,
Калинин А.Ю.,
Фетисов Д.М. | Особо охраняемые природные территории Еврейской автономной области: состояние и перспективы развития |

|
Рубцова Т.А. | Памятники природы Еврейской автономной области |

|
Фишман Б.Е. | Нечеткие множества в исследованиях объектов социальной реальности |

|
| Секция 1. Геоэкологические исследования в регионах | |
Jan Paul Bauche | Quantification of the thermal bioclimate based on physiologically equivalent temperature (pet) in the russian far east |

|
Глаголев В.А. | Геоинформационная система прогноза возникновения пожаров растительности на примере еврейской автономной области |

|
Горюхин М.В. | Исследование особенностей геоэкологических процессов в районе разработки хинганского месторождения олова Еврейской АО |

|
Губанова М.А. | Пространственные модели поля сейсмичности Приамурья |

|
Зубарев В.А. | Мелиорация как источник антропогенного загрязнения поверхностных водотоков на территории ЕАО |

|
Калманова В.Б. | Эколого-функциональное зонирование территории г. Биробиджана: проблемы и перспективы |

|
Лысенко Е.В. | Макрокомпонентный состав вод ряда озер восточного Сихотэ-Алиня |

|
Перепелкина П.А. | Особенности химического состава почв в сообществах различных лесных формаций заповедника «Бастак» |

|
Потурай В.А. | Органическое вещество в термальных (кульдурское и тумнинское термальные поля) и подземных водах |

|
Соловьёва А.А. | Проектирование биоинженерных мероприятий в пойменной части юга Амуро-Зейского междуречья |

|
| Секция 2. Биоразнообразие, биологические ресурсы и охрана окружающей среды | |
Аверин А.А. | Предложения по занесению либо исключению видов птиц из перечня объектов животного мира красной книги еврейской автономной области |

|
Бухарова Н.В. | Новые и редкие виды афиллофоровых грибов заповедника «Бастак» |

|
Гелунов А. Н. | Характеристика геоботанических профилей экотонов равнинных и горных территорий (Среднеамурская низменность – Малый Хинган и Буреинский хребет) |

|
Ивакина Е.В. | Естественное возобновление растительного покрова на отвалах Павловского буроугольного месторождения (Приморский край) |

|
Клименко Е.Н. | Видовой состав сфагновых мхов на болотах Хабаровского края и возможность их применение в качестве энтеросорбента |

|
Красильникова А.О. | Сравнительный анализ праймеров для амплификации фрагментов гена цитохром в ДНК рыб, обитающих на территории Еврейской автономной области |

|
Лонкина Е.С. | Пятилетний мониторинг кедрово-широколиственных лесов в заповеднике «Бастак» |

|
| Секция 3. Естественные науки и математическое моделирование | |
Вшивкова О.А. | Моделирование динамики численности популяции иксодовых клещей: проблемы элиминации |

|
Колобов А.Н. | Моделирование пространственно-возрастной структуры древостоя |

|
Кулаков М.П. | Моделирование пространственной динамики метапопуляций |

|
Курилова Е.В.,
Кулаков М.П. | Построение и исследование модели динамики добычи ресурсов в регионе |

|
Неверова Г.П. | Применение простейших моделей к оценке внутривидовой конкуренции в локальных популяциях |

|
Ревуцкая О.Л. | Динамическая неустойчивость эксплуатируемой двухвозрастной популяции |

|
Хабибуллина Т.В. | Нахождение максимального потока в сетях с ограниченными пропускными способностями дуг |

|
Шлюфман К.В. | Идентификация характера решения одномерных рекуррентных уравнений с использованием дискретного преобразования Фурье |

|
Яровенко И.П. | Метод решения задачи томографии в случае комптоновского рассеяния |

|
| Секция 4. Проблемы социально-экономического развития региона | |
Аверина Ю.Н. | Об актуальности исследования влияния идиш-сообществ на социальное пространство ЕАО |

|
Андронова О.А. | Особенности развития городов Дальнего Востока России |

|
Буховцева О.В. | Адаптация первокурсников к условиям обучения в вузе как социально-педагогическая проблема |

|
Вершинина Л.В. | Курс геометрии высшей школы для студентов инженерных специальностей: создание электронного учебника |

|
ГущинаМ.В. | Предыстория туризма в Океании |

|
Фишман Б.Е.,
Мердеева Б.С.,
Трухина О.А. | Декомпозиция самооценок, характеризующих процесс самосовершенствования преподавателей вуза с учетом нечеткости их отнесения |

|
Фишман Б.Е.,
Мердеева Б.С.,
Трухина О.А. | О задаче обнаружения наиболее вероятных этапов процесса самосовершенствования преподавателей вуза |

|
Парамонова Л.С. | Состояние и пути оптимизации преподавания локальной истории (из практики работы системы образовательных учреждений ЕАО) |

|
Ушаков Е.А. | Проблема внешних границ между разновеликими субъектами Российской Федерации |

|