|
|
|
|
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Журнал основан
в 1995 г.
|
Выходит
2 раза в год
|
№ 9
2008
|
От редколлегии | | 5
|
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Хавинсон М.Ю., Аносова С.В., Фрисман Е.Я. Подходы к оценке влияния крупных инвестиционных проектов на экономические и экологические процессы региона (на примере строительства Кимкано-Сутарского ГОКа в Еврейской автономной области) | | 6
|
Неверова Г.П., Ревуцкая О.Л. Модельный анализ региональной демографической ситуации на примере Еврейской автономной области | | 10
|
Петрищевский A.M. Состояние, проблемы и возможности Дальневосточной гравиразведки | | 16
|
Колобов А.Н., Фрисман Е.Я. Разработка имитационной компьютерной модели динамики лесных древесных сообществ | | 27
|
Ревуцкая О.Л., Неверова Г.П., Фрисман Е.Я. Оценка оптимального промыслового изъятия охотничьих животных на территории Среднего Приамурья России | | 34
|
Шлюфман К.В., Чернев И.И., Фишман Б.Е., Компаниченко В.Н. Частотный анализ колебаний давления в скважине № 12 Мутновской гидротермальной системы (п-ов Камчатка) | | 39
|
ГЕОЛОГИЯ. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Жирное A.M., Кузин А.А. Железорудное сырье Еврейской автономной области: современное состояние и перспективы его использования | | 45
|
Кириллов В.Е., Горошко М.В. Золотоносность острова Уруп Болыиекурилъской островной гряды | | 50
|
Юшманов Ю.П., Кольноокая Е.Ю. Коллекционные минералы и декоративно-поделочные камни скарновых месторождений Приморского края | | 56
|
Аношкин А.В. Водные ресурсы рек и озер Еврейской автономной области – особенности формирования, динамика, современное состояние и использование | | 59
|
Губарев М.С. Территориальный анализ водопотребления населением Алтайского края | | 65
|
Фетисов Д.М. Оценка рекреационного потенциала г. Биробиджана | | 69
|
ЭКОЛОГИЯ. ГЕОЭКОЛОГИЯ
Калманова В.Б. Экологическое состояние почвенного покрова и растительности пойменной территории р. Бира в пределах Биробиджана | | 75
|
Зайцева Н.В., Рубцова Т.А. Классификация лесной растительности Еврейской автономной области | | 78
|
Дорошенко A.M. Анализ факторов, влияющих на пространственное распространение пожаров растительности на территории Еврейской автономной области | | 83
|
Фетисов Д.М. Особенности ландшафтной структуры российской части Малого Хингана | | 88
|
Куликова В.В. Анализ природных и антропогенных причин наводнений и их последствий на реках Партизанского района Приморского края | | 92
|
Бровко П.Ф., Горбунов А.О., Малюгин А.В., Фомина Н.И. О создании национального парка «Тунайчинский» на острове Сахалин | | 97
|
Канделя М.В., Канделя Н.М., Рябченко В.Н. Создание уборочно-транспортных машин с экологически допустимым воздействием на почву | | 101
|
ЭКОНОМИКА. СОЦИОЛОГИЯ. РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Зыков А.А. Интеграционные перспективы и возможности стратегического развития Дальнего Востока | | 105
|
Гуремина Н.В. Инновационный потенциал и приоритеты развития Дальневосточной науки | | 111
|
Соловченков С.А. Анализ возможных стратегий поведения отдельных участников рынка труда | | 114
|
Максимов К.В. Особенности размещения населенных пунктов на реке Амур в зависимости от географических факторов | | 119
|
Кутовая С.В. Факторы территориальной локализации населения в Еврейской автономной области | | 123
|
Гаева И.В. Этапы хозяйственного освоения Облученского района Еврейской автономной области в период с 1858 по 1940 гг. | | 126
|
Кодякова Т.Е. Динамика условий и факторов структурных изменений хозяйственного комплекса региона | | 130
|
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Никитенко В.Н. Социально-гуманитарные исследования в Институте комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН | | 133
|
Мищук С.Н., Фетисов Д.М. Совет молодых ученых Института комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН: события, результаты работы | | 139
|
Адрес редакции: 679016, Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 4, тел. (42622) 6-13-62,
|
|
|