РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Ревуцкая О.Л. Влияние климатических факторов (температуры и осадков) на динамику численности копытных (на примере Еврейской автономной области) | | 5 |
ГЕОЛОГИЯ. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Изосов Л.А., Чупрынин В.И., Мельниченко Ю.И. Фундаментальная проблема соотношения вертикальных и горизонтальных тектонических движений (часть 2) | | 15 |
БИОЛОГИЯ. ЭКОЛОГИЯ. ГЕОЭКОЛОГИЯ
Рубцова Т.А., Фетисов Д.М., Гелунов А.Н. Геоэкотонные особенности контактной зоны Малого Хингана и Среднеамурской низменности | | 21 |
Коган P.M., Глаголев В.А. Особенности формирования пожароопасных сезонов и периодов на Дальнем Востоке России | | 27 |
Зубарева А.М., Фетисов Д.М. Использование ландшафтного метода при изучении природной пожароопасности территории Еврейской автономной области | | 34 |
Аношкин А.В. Формирование и динамика островных форм рельефа левобережных притоков Среднего Амура | | 38 |
ЭКОНОМИКА. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Кодякова Т.Е. Пищевая промышленность в системе обеспечения продовольственной безопасности (на примере Еврейской автономной области) | | 42 |
СОЦИОЛОГИЯ. ИСТОРИЯ
Шупер В.А. Геополитика инновационного развития: выбор стратегии для России | | 46
|
Неверова Г.П. Социально-демографическая безопасность процесса воспроизводства населения в регионе (на примере Еврейской автономной области) | | 50 |
Соловченков С.А. Особенности самоопределения сельских жителей Еврейской автономной области на рынке труда | | 57 |
Кутовая С.В. Общественные группы и их взаимосвязи в социальном пространстве современной Еврейской автономной области | | 60 |
Аверина Ю.Н., Никитенко В.Н. «Идиш-сообщества» в социальном пространстве Еврейской автономной области | | 62 |
Луценко Е.Л., Николаева Н.С. Трудовая занятость студентов вуза: социологический анализ | | 67 |
Адрес редакции: 679016, Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 4, тел. (42622) 6-13-62,